TT | Họ và | tên | Lớp | Môn thi | Đạt giải TP |
1 | Hồ Vũ Diễm | Quỳnh | 9.2 | Anh văn | I |
2 | Trần Nguyễn Vy | Quỳnh | 9.2 | Anh văn | KK |
3 | Văn Trần Thu | Huyền | 9.3 | Anh văn | III |
4 | Nguyễn Ngô T.Hồng | Ân | 9.3 | Anh văn | KK |
5 | Ngô Công | Mẫn | 9.2 | Địa lý | II |
6 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 9.2 | Địa lý | III |
7 | Trương Thị | Hòa | 9.4 | Địa lý | II |
8 | Nguyễn Thành | Trình | 9.1 | Hóa học | KK |
9 | Trần Huy | Hoàng | 9.4 | Hóa học | KK |
10 | Trần Phương | Thảo | 9.4 | Hóa học | III |
11 | Cù Minh | Tuấn | 9.1 | Lịch sử | I |
12 | Hồ Phạm Vỹ Sao | Ly | 9.3 | Lịch sử | II |
13 | Trần Phúc | Quỳnh | 9.3 | Lịch sử | III |
14 | Đỗ Thị Thu | Thuỷ | 9.4 | Lịch sử | II |
15 | Lê Thụy Thục | Uyên | 9.1 | Ngữ Văn | II |
16 | Đỗ Thị Kiều | Oanh | 9.1 | Ngữ Văn | KK |
17 | Huỳnh Thị Kim | Hằng | 9.2 | Ngữ Văn | III |
18 | Trần Thái | Sơn | 9.3 | Ngữ Văn | II |
19 | Nguyễn Thị Lang | Tiên | 9.3 | Sinh học | II |
20 | Nguyễn Thành Niên | Kỷ | 9.4 | Sinh học | KK |
21 | Lã Vũ Thanh | Điển | 9.2 | Tin | KK |
22 | Nguyễn Thái | Hoàng | 9.4 | Toán | KK |
23 | Đoàn Xuân Quỳnh | Thư | 9.3 | Toán | KK |
24 | Phạm Duy | Khang | 9.2 | Vật lý | II |
25 | Đặng Dương | Thiện | 9.2 | Vật lý | I |
26 | Trần Thủy | Tiên | 9.4 | Vật lý | II |
KẾT QUẢ TOÀN ĐOÀN KỲ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ - NĂM HỌC 2014-2015 |
|||||||||||
( Kèm theo Quyết định số: 746 /QĐ-PGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ) | |||||||||||
STT | Trường | ANH | Vị thứ | HÓA | Vị thứ | VĂN | Vị thứ | TOÁN | Vị thứ | LÝ | Vị thứ |
1 | Chu Văn An | 13.68 | Nhì | 4.97 | Tư | 12.56 | Nhất | 4.83 | KXG | 9.75 | Nhất |
2 | Huỳnh Thúc Kháng | 5.82 | Tám | 2.71 | Sáu | 9.44 | Sáu | 1.33 | Bảy | 5.04 | Năm |
3 | Lê Hồng Phong | 7.85 | Bảy | 6.70 | Nhất | 9.81 | Tư | 3.33 | Sáu | 9.00 | Ba |
4 | Lê Lợi | 4.13 | Chín | 0.92 | Chín | 8.00 | Bảy | 3.75 | KXG | 3.75 | KXG |
5 | Lý Thường Kiệt | 9.84 | Tư | 2.23 | Bảy | 9.55 | Năm | 7.40 | Nhì | 3.55 | Bảy |
6 | Lý Tự Trọng | 13.46 | Ba | 5.15 | Ba | 7.75 | Chín | 8.46 | Nhất | 9.72 | Nhì |
7 | Nguyễn Du | 14.23 | Nhất | 5.28 | Nhì | 10.13 | Nhì | 6.89 | Ba | 8.94 | Tư |
8 | Nguyễn Huệ | 8.94 | Sáu | 4.25 | Năm | 10.05 | Ba | 3.38 | Năm | 1.94 | Tám |
9 | Nguyễn Khuyến | 9.73 | Năm | 1.29 | Tám | 8.00 | Tám | 4.92 | Tư | 1.92 | Chín |
10 | Thái Phiên | 1.73 | Mười | 0.21 | Mười | 7.69 | Mười | 0.75 | Tám | 4.13 | Sáu |
STT | Trường | TIN | Vị thứ | SINH | Vị thứ | SỬ | Vị thứ | ĐỊA | Vị thứ | Toàn đoàn | Vị thứ |
1 | Chu Văn An | 5.63 | Tư | 7.74 | Tư | 11.31 | Nhất | 10.69 | Nhất | 81.15 | KXG |
2 | Huỳnh Thúc Kháng | 8.06 | Ba | 6.41 | Sáu | 5.97 | Năm | 7.82 | Năm | 52.60 | Tư |
3 | Lê Hồng Phong | 9.63 | Nhì | 4.45 | Bảy | 8.75 | Nhì | 5.08 | Mười | 64.60 | Ba |
4 | Lê Lợi | 5.38 | Năm | 10.66 | Nhì | 7.33 | Tư | 8.30 | Ba | 52.22 | KXG |
5 | Lý Thường Kiệt | 2.00 | Tám | 3.85 | Mười | 8.10 | Ba | 5.35 | Chín | 51.87 | Năm |
6 | Lý Tự Trọng | 10.31 | Nhất | 6.88 | Năm | 4.21 | Chín | 7.43 | Bảy | 73.38 | Nhất |
7 | Nguyễn Du | 3.06 | Bảy | 7.85 | Ba | 5.14 | Bảy | 5.93 | Tám | 67.45 | Nhì |
8 | Nguyễn Huệ | 3.38 | Sáu | 3.93 | Chín | 5.88 | Sáu | 8.50 | Nhì | 50.23 | Sáu |
9 | Nguyễn Khuyến | 0.00 | KXG | 10.72 | Nhất | 4.75 | Tám | 8.20 | Tư | 49.53 | KXG |
10 | Thái Phiên | 0.00 | KXG | 4.28 | Tám | 1.50 | Mười | 7.67 | Sáu | 27.95 | KXG |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn