STT | ID | Họ và tên | Khối | Lớp | Vòng | Điểm | Thời gian | |||
1 | 22552114 | Nguyễn Thị Nhật Hồng | 6 | 6/1 | 11 | 3260 | 7192 | |||
2 | 25383945 | Nguyễn Lê Anh Thư | 6 | 6/1 | 11 | 3210 | 11535 | |||
3 | 22551424 | Nguyễn Thị Nhật Hồng | 6 | 6/1 | 11 | 3190 | 9822 | |||
4 | 25924293 | Huỳnh Phương Khuê | 6 | 6/3 | 11 | 3120 | 10862 | |||
5 | 23046345 | Huỳnh Phương Khuê | 6 | 6/3 | 11 | 3030 | 11436 | |||
6 | 22412141 | Nguyễn Thị Nhất Hoa | 6 | 6/3 | 11 | 2940 | 8703 | |||
7 | 25770227 | Nguyên Đức Tín | 6 | 6/3 | 11 | 2820 | 8182 | |||
8 | 6114599 | Nguyễn Thị Thu Sương | 6 | 6/1 | 11 | 2815 | 11284 | |||
9 | 25633312 | Nguyễn Đức Tín | 6 | 6/3 | 11 | 2765 | 8768 | |||
10 | 24874018 | Trần Thị Thanh Thủy | 6 | 6/3 | 11 | 2760 | 15775 | |||
11 | 15812318 | Nguyễn Thị Nhất Hoa | 6 | 6/3 | 11 | 2720 | 9563 | |||
12 | 19223143 | Nguyễn Đức Tín | 6 | 6/3 | 11 | 2710 | 15410 | |||
13 | 24974212 | Nguyễn Đức Tín | 6 | 6/3 | 11 | 2690 | 9638 | |||
14 | 20851539 | Đào Ngọc Huy | 6 | 6\3 | 10 | 2700 | 8516 | |||
15 | 20526796 | Nguyễn Thị Nhật Hồng | 6 | 6/1 | 10 | 2685 | 8811 | |||
16 | 19032622 | Nguyễn Ngọc Kha | 6 | 6/2 | 10 | 2600 | 19765 | |||
17 | 14697675 | Trần Thị Thùy Trang | 6 | 6/3 | 10 | 2530 | 11016 | |||
18 | 25937879 | Nguyễn Đức Tín | 6 | 6/3 | 10 | 2475 | 7832 | |||
19 | 20025278 | Đào Ngọc Huy | 6 | 6/3 | 10 | 2440 | 9795 | |||
20 | 25896730 | Đào Ngọc Huy | 6 | 6/3 | 7 | 2000 | 4848 | |||
21 | 25870010 | Đào Ngọc Huy | 6 | 6/3 | 7 | 1940 | 5980 | |||
22 | 20830786 | Nguyễn Thị Thu Sương | 6 | 6/1 | 6 | 1660 | 2918 | |||
23 | 21463290 | Nguyễn Thị Nhật Hồng | 6 | 6/1 | 5 | 1425 | 2023 | |||
24 | 25366199 | Nguyen Le Anh Thu | 6 | 6/1 | 5 | 1360 | 5130 | |||
25 | 25383302 | Nguyễn Lê Anh Thư | 6 | 6/1 | 4 | 1200 | 2490 | |||
26 | 25672453 | Huỳnh Phương Khuê | 6 | 6/3 | 4 | 1160 | 3071 | |||
27 | 21683045 | Đoàn Thị Như Hà | 6 | 6/1 | 4 | 1100 | 2806 | |||
28 | 13789334 | Nguyễn Thị Thu Sương | 6 | 6/1 | 4 | 1090 | 933 | |||
29 | 14749294 | Nguyễn Thị Thu Sương | 6 | 6/1 | 4 | 1090 | 1154 | |||
30 | 21143667 | Nguyễn Lê Anh Thư | 6 | 6/1 | 4 | 1080 | 2596 | |||
31 | 19440754 | Nguyễn Thị Thu Sương | 6 | 6/1 | 4 | 1070 | 812 | |||
32 | 13735263 | Nguyễn Thị Thu Sương | 6 | 6/1 | 4 | 1070 | 907 | |||
33 | 9077075 | Nguyễn Thị Thu Sương | 6 | 6/1 | 4 | 1060 | 1901 | |||
34 | 14468267 | Nguyễn Thị Thu Sương | 6 | 6/1 | 4 | 1060 | 2140 | |||
35 | 15287197 | Nguyễn Thị Thu Sương | 6 | 6/1 | 4 | 1050 | 1036 | |||
36 | 20300989 | Nguyen Thi Lan Phuong | 6 | 6/3 | 4 | 1050 | 3697 | |||
37 | 14732293 | Nguyễn Thị Thu Sương | 6 | 6/1 | 4 | 1030 | 746 | |||
38 | 18022488 | Đoàn Thị Như Hà | 6 | 6/1 | 4 | 1010 | 2864 | |||
39 | 20479943 | Trần Thị Thuỳ Trang | 6 | 6/3 | 4 | 1000 | 3512 | |||
40 | 25550824 | Lê Nguyễn Xuân Quỳnh | 6 | 6/2 | 4 | 1000 | 5486 | |||
41 | 19064171 | Phan Đình Quỳnh Trân | 6 | 6/2 | 4 | 970 | 3711 | |||
42 | 19844052 | Nguyễn Thị Thu Sương | 6 | 6/1 | 3 | 900 | 716 | |||
43 | 19942141 | Nguyễn Thị Nhật Hồng | 6 | 6/1 | 3 | 890 | 691 | |||
44 | 21135135 | Nguyễn Lê Anh Thư | 6 | 6/1 | 3 | 870 | 594 | |||
45 | 19671085 | Nguyễn Thị Thu Sương | 6 | 6/1 | 3 | 860 | 581 | |||
46 | 20678986 | Trần Thị Hồng Nhung | 6 | 6/2 | 3 | 860 | 926 | |||
47 | 23314508 | Huynh Phuong Khue | 6 | 6/3 | 3 | 860 | 2251 | |||
48 | 20599227 | Huỳnh Hữu Huy | 6 | 6/1 | 3 | 840 | 795 | |||
49 | 25466434 | Huynh Phuong Khue | 6 | 6/3 | 3 | 830 | 1732 | |||
50 | 21484511 | Huynh Phuong Khue | 6 | 6/3 | 3 | 830 | 1846 | |||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn