TT | Lớp | Đạt giải | Tổng điểm | Ghi chú |
01 | 6/1 | II | 8.0 | |
02 | 6/2 | II | 8.0 | |
03 | 6/3 | KK | 7.5 | |
04 | 6/4 | III | 7.5 | |
05 | 7/1 | III | 7.5 | |
06 | 7/2 | II | 8.25 | |
07 | 7/3 | KK | 7.0 | |
08 | 7/4 | III | 7.5 | |
09 | 8/1 | III | 7.5 | |
10 | 8/2 | Ko tham gia | ||
11 | 8/3 | I | 8.75 | |
12 | 8/4 | III | 7.5 | |
13 | 9/1 | I | 9.5 | |
14 | 9/2 | KK | 7.0 | |
15 | 9/3 | II | 8.5 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn