STT | ID | Họ và tên | Lớp | Trường THCS | Điểm |
1 | 1211075649 | Phạm Gia Bảo | 6 | Chu Văn An | 1530 |
2 | 1206771344 | Huỳnh Phương Nhi | 6 | Chu Văn An | 1280 |
3 | 86486965 | Đỗ Hoàng Long | 6 | Chu Văn An | 1200 |
4 | 106081318 | Cao Quỳnh Như | 6 | Chu Văn An | 1150 |
5 | 1214620259 | Hồ Huy Ngọc Khuê | 6 | Chu Văn An | 1110 |
6 | 1213364256 | Nguyễn Thanh Trúc | 6 | Chu Văn An | 1010 |
7 | 1209790795 | Huỳnh Thị Thu Ngân | 6 | Chu Văn An | 970 |
8 | 1212036618 | Phan Thị Thanh Tuyền | 6 | Chu Văn An | 950 |
9 | 1209452344 | lai the trung | 6 | Chu Văn An | 920 |
10 | 1213534590 | Võ Dương Phi Phi | 6 | Chu Văn An | 900 |
11 | 1209594931 | Bùi Tuyết Nhi | 6 | Chu Văn An | 800 |
12 | 1214657458 | Nguyễn Thành Hiếu | 6 | Chu Văn An | 680 |
13 | 1212403913 | LÊ TRẦN THANH NA | 7 | Chu Văn An | 1300 |
14 | 1209633613 | Nguyễn Thị Thu Sương | 7 | Chu Văn An | 1290 |
15 | 1210972966 | Tran Thi Hong Nhung | 7 | Chu Văn An | 1290 |
16 | 1210449522 | Trần Thị Thanh Thảo | 7 | Chu Văn An | 1160 |
17 | 1213039260 | Phạm Thuỳ Loan | 7 | Chu Văn An | 1110 |
18 | 1210446464 | Nguyễn Phạm Nguyệt Thi | 7 | Chu Văn An | 1040 |
19 | 1211189320 | Trần Thị Thanh Thủy | 7 | Chu Văn An | 1020 |
20 | 1209962127 | Đào Nhật Hưng | 7 | Chu Văn An | 990 |
21 | 1210446495 | Trần Thị Như Quỳnh | 7 | Chu Văn An | 950 |
22 | 1211507483 | Đào Ngọc Huy | 7 | Chu Văn An | 890 |
23 | 1209578688 | huỳnh phương khuê | 7 | Chu Văn An | 800 |
24 | 1210221618 | Phan Sĩ Phước Trung | 8 | Chu Văn An | 1640 |
25 | 1210123743 | Phạm Phú Lộc | 8 | Chu Văn An | 1410 |
26 | 1210815375 | Nguyễn Trần Bảo Khánh | 8 | Chu Văn An | 1370 |
27 | 1209903530 | Phạm Minh Thi | 8 | Chu Văn An | 1150 |
28 | 1212730335 | Trần Thị Như Ngọc | 8 | Chu Văn An | 1110 |
29 | 1209862118 | Phạm Lưu Thảo My | 8 | Chu Văn An | 840 |
30 | 1211083218 | Hồ Vũ Diễm quỳnh | 9 | Chu Văn An | 1870 |
31 | 1210993330 | Văn Trần Thu Huyền | 9 | Chu Văn An | 1640 |
32 | 1210904487 | Nguyễn Ngô Thị Hồng Ân | 9 | Chu Văn An | 1620 |
33 | 1210754648 | Phan Lan Duyên | 9 | Chu Văn An | 1400 |
34 | 1212194228 | Trần Hoàng Hương Nguyên | 9 | Chu Văn An | 1260 |
35 | 1211304938 | Trương Thị Thảo Phương | 9 | Chu Văn An | 1160 |
36 | 1211997919 | Trần Phương Trang | 9 | Chu Văn An | 1140 |
37 | 1211029901 | Nguyễn Thị Ý Nhi | 9 | Chu Văn An | 1130 |
38 | 1211032218 | Trần Thủy Tiên | 9 | Chu Văn An | 1110 |
39 | 108038520 | Cù Minh Tuấn | 9 | Chu Văn An | 1070 |
40 | 116711402 | Lê Hữu Thuận | 9 | Chu Văn An | 970 |
41 | 1211166118 | Nguyễn Thành Niên Kỷ | 9 | Chu Văn An | 970 |
42 | 1210315634 | Trần Thái Sơn | 9 | Chu Văn An | 910 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn